Year-specific towing guide
2015 Ford Transit towing capacity
Evidence from 17 supported derivative records. Exact legal limits can vary by engine, gearbox, drivetrain and specification, so verify your registration and VIN plate before towing.
Observed braked range
1,200-2,800kg
Kerbweight range
1,380-2,263kg
85% model guide
1,173-1,924kg
Guidance, not a legal limit
Evidence depth
17 source signals
2015 derivative towing data
| Variant | Kerbweight | Braked tow | 85% guide | Payload |
|---|---|---|---|---|
| 270 LR Panel VanDiesel · Manual | 1,817kg | 2,400kg | 1,544kg | 883kg |
| 290 Limited LR Panel VanDiesel · Manual | 1,886kg | 2,800kg | 1,603kg | 1,014kg |
| 350 Chassis Cab DRWDiesel · Manual | 1,845kg | 2,800kg | 1,568kg | 1,655kg |
| 350 H/R Panel VanDiesel · Manual | 2,107kg | 2,800kg | 1,791kg | 1,393kg |
| 350 H/R Panel Van | 2,163kg | 2,800kg | 1,839kg | 1,337kg |
| 350 L3H2 DCB Panel VanDiesel · Manual | 2,263kg | 2,800kg | 1,924kg | 1,237kg |
| 350 L4 DCB Chassis Cab DRWDiesel · Manual | 2,055kg | 2,800kg | 1,747kg | 1,445kg |
| 350 Trend SHR Panel VanDiesel · Manual | 1,970kg | 2,800kg | 1,675kg | 1,530kg |
| Transit 350Diesel | 2,055kg | 2,800kg | 1,747kg | 1,445kg |
| 290 Trend LR DCBDiesel · Manual | 1,924kg | 2,500kg | 1,635kg | 976kg |
| 310 Trend LR Panel VanDiesel · Manual | 1,817kg | 2,500kg | 1,544kg | 1,283kg |
| Transit Custom 270 E-TechDiesel | 1,817kg | 2,400kg | 1,544kg | 883kg |
| 290 LR Panel VanDiesel · Manual | 1,886kg | 2,300kg | 1,603kg | 1,014kg |
| 290 Trend LR Panel VanDiesel · Manual | 1,886kg | 2,300kg | 1,603kg | 1,014kg |
| Transit Custom 290 Trend E-TechDiesel | 1,886kg | 2,300kg | 1,603kg | 1,014kg |
| 460 Trend H/R Bus 18 STRDiesel · Manual | 3,011kg | 2,150kg | 2,559kg | - |
| 290 Econetic LR Panel VanDiesel · Manual | 1,805kg | 1,600kg | 1,534kg | 1,095kg |
| 310 TDCI KombiDiesel · Manual | 2,100kg | 1,600kg | 1,785kg | 1,000kg |
Check your exact Ford Transit
Year pages describe supported model evidence. Your exact registration is the decisive next step.