Year-specific towing guide
2018 Ford Transit towing capacity
Evidence from 36 supported derivative records. Exact legal limits can vary by engine, gearbox, drivetrain and specification, so verify your registration and VIN plate before towing.
Observed braked range
1,200-2,800kg
Kerbweight range
1,310-2,399kg
85% model guide
1,114-2,039kg
Guidance, not a legal limit
Evidence depth
44 source signals
2018 derivative towing data
| Variant | Kerbweight | Braked tow | 85% guide | Payload |
|---|---|---|---|---|
| 300 Limited Panel Van L1 H1Diesel · Manual | 1,901kg | 2,500kg | 1,616kg | 1,099kg |
| Transit Custom 290 Limited AutoDiesel | 1,964kg | 1,750kg | 1,669kg | 976kg |
| 300 Limited Panel Van L2 H1Diesel · Manual | 1,990kg | 2,800kg | 1,692kg | 1,010kg |
| 310 Sport DCIV L2 H1Diesel · Manual | 2,040kg | 2,800kg | 1,734kg | 1,060kg |
| 350 L2 H3 Panel VanDiesel · Manual | 2,096kg | 2,800kg | 1,782kg | 1,404kg |
| 270 LR Panel VanDiesel · Manual | 1,866kg | 2,350kg | 1,586kg | 874kg |
| 290 LR Panel VanDiesel · Manual | 1,866kg | 2,350kg | 1,586kg | 1,074kg |
| 340 HR Panel VanDiesel · Manual | 2,024kg | 2,800kg | 1,720kg | 1,341kg |
| 350 L2 H3 Panel Van DRWDiesel · Manual | 2,223kg | 2,800kg | 1,890kg | 1,277kg |
| 350 L3 H3 Panel Van DRWDiesel · Manual | 2,279kg | 2,800kg | 1,937kg | 1,221kg |
| 350 L3 H3 Panel Van DRW | 2,279kg | 2,800kg | 1,937kg | 1,221kg |
| 350 L3H2 DCB Panel Van DRWDiesel · Manual | 2,399kg | 2,800kg | 2,039kg | 1,101kg |
| 350 L4 H3 Panel Van DRWDiesel · Manual | 2,389kg | 2,800kg | 2,031kg | 1,111kg |
| 350 L5 Chassis CabDiesel · Manual | 2,012kg | 2,800kg | 1,710kg | 1,488kg |
| 350 L5 Chassis Cab | 2,012kg | 2,800kg | 1,710kg | 1,488kg |
| 350 L3 H2 Panel VanDiesel · Manual | 1,310kg | 2,750kg | 1,114kg | 2,190kg |
| 350 L3 H2 Panel VanDiesel · Manual | 2,134kg | 2,750kg | 1,814kg | 1,366kg |
| 350 L3 H3 Panel Van | 2,235kg | 2,750kg | 1,900kg | 1,265kg |
Check your exact Ford Transit
Year pages describe supported model evidence. Your exact registration is the decisive next step.